PIEMONTE
| Località | Aperto | Impianti Aperti | Km piste Aperte | H.Min | H.Max | Data Aggiornamento | Link |
| Alagna Valsesia | ![]() | 4/4 | 13/13 | 100 | 300 | 17/03/14 | ![]() |
| Alpe di Mera | ![]() | 6/6 | 30/30 | 30 | 310 | 17/03/14 | ![]() |
| Argentera | ![]() | 3/3 | 19/19 | 150 | 250 | 17/03/14 | ![]() |
| Artesina | ![]() | 12/13 | 58/58 | 140 | 230 | 17/03/14 | ![]() |
| Bardonecchia | ![]() | 23/23 | 80/100 | 180 | 220 | 17/03/14 | ![]() |
| Bielmonte | ![]() | 4/8 | 8/10 | 200 | 250 | 15/03/14 | ![]() |
| Casalavera | ![]() | 6/6 | 20/21 | 30 | 300 | 18/03/14 | |
| Crissolo Pian delle Regine | ![]() | 3/3 | 19/19 | 100 | 150 | 15/03/14 | ![]() |
| Formazza | ![]() | 4/4 | 3/3 | 230 | 270 | 15/03/14 | ![]() |
| Frabosa soprana | ![]() | 8/8 | 30/30 | 30 | 120 | 17/03/14 | ![]() |
| Garessio 2000 | ![]() | 4/5 | 25/30 | 150 | 240 | 13/03/14 | ![]() |
| Limone Piemonte | ![]() | 15/15 | 79/80 | 200 | 320 | 17/03/14 | ![]() |
| Lusentino | ![]() | 6/6 | 20/21 | 30 | 300 | 18/03/14 | |
| Macugnaga | ![]() | 8/8 | 22/22 | 200 | 440 | 15/03/14 | ![]() |
| Moncucco | ![]() | 6/6 | 20/21 | 30 | 300 | 18/03/14 | |
| Monte Pigna | ![]() | 6/6 | 28/30 | 0 | 240 | 17/03/14 | |
| Mottarone | ![]() | 3/5 | 15/18 | 160 | 350 | 15/03/14 | ![]() |
| Oropa | ![]() | 0/2 | 0/12 | 0 | ND | 15/03/14 | ![]() |
| Pian del Frais | ![]() | 6/6 | 25/30 | 90 | 170 | 15/03/14 | |
| Pogliola | ![]() | 12/13 | 58/58 | 140 | 230 | 17/03/14 | |
| Pontechianale | ![]() | 4/4 | 20/20 | 40 | 70 | 15/03/14 | ![]() |
| Pragelato | ![]() | 2/6 | 30/45 | 0 | ND | 15/03/14 | ![]() |
| Prali | ![]() | 4/4 | 25/25 | 260 | 320 | 15/03/14 | ![]() |
| Prato Nevoso | ![]() | 8/8 | 35/35 | 230 | 350 | 15/03/14 | ![]() |
| Rucas | ![]() | 3/3 | 5/6 | 110 | 190 | 15/03/14 | |
| Sampeyre | ![]() | 4/4 | 14/14 | 30 | 80 | 15/03/14 | ![]() |
| San Giacomo di Roburent | ![]() | 8/8 | 35/35 | 60 | 150 | 15/03/14 | ![]() |
| Sestriere | ![]() | 11/18 | 66/80 | 100 | 180 | 17/03/14 | ![]() |
| Usseglio | ![]() | 5/5 | 12/12 | 180 | 200 | 15/03/14 | ![]() |
VALLE D'AOSTA
| Località | Aperto | Impianti Aperti | Km piste Aperte | H.Min | H.Max | Data Aggiornamento | Link |
| Antagnod | ![]() | 4/4 | 11/11 | 80 | 150 | 17/03/14 | ![]() |
| Ayas | ![]() | 10/10 | 27/27 | 80 | 160 | 21/02/14 | ![]() |
| Breuil-Cervinia | ![]() | 15/15 | 81/90 | 70 | 110 | 16/03/14 | ![]() |
| Brusson | ![]() | 4/4 | 9/9 | 80 | 160 | 21/02/14 | |
| Brusson 2000 Estoul | ![]() | 3/3 | 16/16 | 40 | 70 | 17/03/14 | ![]() |
| Chamois | ![]() | 5/5 | 13/16 | 40 | 70 | 17/03/14 | |
| Chamole' | ![]() | 15/15 | 69/70 | 80 | 150 | 17/03/14 | |
| Champoluc | ![]() | 10/10 | 27/27 | 40 | 70 | 17/03/14 | ![]() |
| Champorcher | ![]() | 5/7 | 15/21 | 180 | 200 | 17/03/14 | ![]() |
| Cogne | ![]() | 4/4 | 6/6 | 60 | 140 | 17/03/14 | ![]() |
| Col de Joux | ![]() | 5/5 | 7/7 | 80 | 150 | 17/03/14 | ![]() |
| Courmayeur | ![]() | 18/18 | 100/100 | 195 | 215 | 17/03/14 | ![]() |
| Crevacol | ![]() | 3/3 | 17/20 | 80 | 120 | 17/03/14 | |
| Gressoney la trinite' | ![]() | 11/11 | 34/34 | 10 | 40 | 17/03/14 | ![]() |
| Gressoney saint jean | ![]() | 4/4 | 6/12 | 140 | 170 | 17/03/14 | ![]() |
| La Thuile | ![]() | 38/38 | 157/160 | 100 | 250 | 14/03/14 | ![]() |
| Pila Aosta | ![]() | 15/15 | 69/70 | 80 | 150 | 17/03/14 | ![]() |
| Punta Helbronner | ![]() | 2/2 | 0/0 | 100 | 250 | 17/03/14 | |
| Rhemes Notre Dame | ![]() | 5/5 | 7/7 | 80 | 90 | 17/03/14 | ![]() |
| Saint Barthelemy | ![]() | 0/1 | 0/1 | 90 | 110 | 17/03/14 | |
| Saint Rhemy en Bosses | ![]() | 3/3 | 20/20 | 80 | 120 | 17/03/14 | ![]() |
| Torgnon | ![]() | 6/6 | 25/25 | 100 | 150 | 17/03/14 | ![]() |
| Valgrisenche | ![]() | 3/3 | 6/6 | 60 | 70 | 17/03/14 | ![]() |
| Valsavarenche | ![]() | 0/1 | 2/2 | 60 | 70 | 17/03/14 | |
| Valtournenche | ![]() | 9/9 | 45/50 | 105 | 155 | 15/03/14 | ![]() |
LOMBARDIA
| Località | Aperto | Impianti Aperti | Km piste Aperte | H.Min | H.Max | Data Aggiornamento | Link |
| Aprica | ![]() | 16/18 | 50/50 | 70 | 270 | 17/03/14 | ![]() |
| Bormio | ![]() | 14/15 | 48/50 | 100 | 180 | 15/03/14 | ![]() |
| Borno | ![]() | 6/6 | 15/20 | 30 | 150 | 15/03/14 | ![]() |
| Carona | ![]() | 9/10 | 20/30 | 230 | 300 | 17/03/14 | ![]() |
| Chiesa in valmalenco | ![]() | 9/9 | 45/45 | 270 | 355 | 15/03/14 | ![]() |
| Colere | ![]() | 5/6 | 27/27 | 100 | 500 | 15/03/14 | ![]() |
| Foppolo | ![]() | 9/10 | 20/30 | 230 | 300 | 17/03/14 | ![]() |
| Gerola alta | ![]() | 2/2 | 11/11 | 250 | 445 | 14/03/14 | |
| Ghiacciaio Presena | ![]() | 4/4 | 6/7 | 550 | 600 | 17/03/14 | ![]() |
| Gromo | ![]() | 5/5 | 15/18 | 130 | 200 | 17/03/14 | ![]() |
| Lanzada | ![]() | 2/2 | 18/20 | 240 | 300 | 15/03/14 | ![]() |
| Livigno | ![]() | 31/31 | 115/115 | 135 | 201 | 17/03/14 | ![]() |
| Lizzola | ![]() | 0/5 | 0/20 | 130 | 450 | 15/03/14 | ![]() |
| Madesimo | ![]() | 12/12 | 60/60 | 250 | 500 | 17/03/14 | ![]() |
| Malga Polzone | ![]() | 6/6 | 27/27 | 500 | 800 | 15/03/14 | |
| Monte Campione | ![]() | 11/11 | 28/30 | 50 | 200 | 15/03/14 | ![]() |
| Monte Pora Cima | ![]() | 9/9 | 20/20 | 150 | 250 | 15/03/14 | |
| Passo del Tonale | ![]() | 28/28 | 100/100 | 250 | 150 | 17/03/14 | ![]() |
| Passo della Presolana | ![]() | 6/6 | 15/15 | 70 | 205 | 15/03/14 | ![]() |
| Passo dello Stelvio | ![]() | 0/6 | 0/25 | 0 | ND | 15/03/14 | ![]() |
| Pescegallo | ![]() | 2/2 | 11/11 | 250 | 445 | 14/03/14 | |
| Pian delle Betulle | ![]() | 3/4 | 8/10 | 120 | 230 | 14/03/14 | |
| Piani di Artavaggio | ![]() | 4/4 | 3/3 | 190 | 310 | 17/03/14 | |
| Piani di Bobbio | ![]() | 8/8 | 35/35 | 220 | 340 | 17/03/14 | ![]() |
| Piazzatorre | ![]() | 2/2 | 15/15 | 30 | 250 | 17/03/14 | ![]() |
| Plaghera | ![]() | 10/10 | 35/35 | 110 | 200 | 17/03/14 | |
| Ponte di legno | ![]() | 30/30 | 100/100 | 60 | 150 | 17/03/14 | ![]() |
| Recoaro Mille | ![]() | 3/4 | 7/7 | 50 | 200 | 16/03/14 | |
| San Bernardino | ![]() | 8/8 | 40/40 | 240 | 250 | 15/03/14 | |
| San Colombano Valdidentro | ![]() | 14/15 | 48/50 | 100 | 180 | 15/03/14 | ![]() |
| San Simone | ![]() | 6/6 | 15/20 | 230 | 300 | 17/03/14 | ![]() |
| Santa Caterina Valfurva | ![]() | 10/10 | 35/35 | 110 | 200 | 17/03/14 | ![]() |
| Schilpario | ![]() | 0/2 | 0/4 | 80 | 170 | 15/03/14 | |
| Sobretta Vallalpe | ![]() | 10/10 | 35/35 | 110 | 200 | 17/03/14 | |
| Teglio | ![]() | 2/3 | 7/9 | 100 | 180 | 15/03/14 | |
| Valtorta impianti | ![]() | 8/8 | 35/35 | 220 | 340 | 17/03/14 | ![]() |
VENETO
| Località | Aperto | Impianti Aperti | Km piste Aperte | H.Min | H.Max | Data Aggiornamento | Link |
| Alleghe | ![]() | 7/7 | 30/30 | 170 | 430 | 17/03/14 | ![]() |
| Alpe Nevegal | ![]() | 5/5 | 15/20 | 30 | 140 | 15/03/14 | ![]() |
| Altopiano dei Fiorentini | ![]() | 5/5 | 9/9 | 160 | 370 | 17/03/14 | ![]() |
| Arabba | ![]() | 24/27 | 58/63 | 160 | 260 | 14/03/14 | ![]() |
| Asiago | ![]() | 24/44 | 40/75 | 30 | 400 | 17/03/14 | ![]() |
| Auronzo di Cadore | ![]() | 3/4 | 13/13 | 80 | 280 | 15/03/14 | ![]() |
| Bosco Chiesanuova | ![]() | 3/4 | 9/9 | 200 | 280 | 15/03/14 | |
| Comelico superiore | ![]() | 4/4 | 15/15 | 100 | 240 | 15/03/14 | ![]() |
| Cortina d'Ampezzo | ![]() | 36/36 | 140/140 | 190 | 350 | 15/03/14 | ![]() |
| Malga San Giorgio | ![]() | 3/4 | 9/9 | 200 | 280 | 15/03/14 | |
| Marmolada | ![]() | 24/27 | 58/63 | 160 | 260 | 14/03/14 | ![]() |
| Monte Avena | ![]() | 2/3 | 10/11 | 40 | 80 | 15/03/14 | |
| Monte Baldo | ![]() | 6/6 | 8/8 | 40 | 40 | 15/03/14 | |
| Monte Grappa | ![]() | 0/1 | 0/7 | 0 | 0 | 28/01/10 | |
| Palafavera | ![]() | 2/2 | 5/5 | 50 | 310 | 17/03/14 | |
| Passo Costalunga | ![]() | 14/15 | 39/40 | 100 | 150 | 16/03/14 | ![]() |
| Passo delle Fittanze | ![]() | 3/4 | 9/9 | 200 | 280 | 15/03/14 | |
| Passo Fedaia | ![]() | 0/1 | 0/6 | 230 | 320 | 17/03/14 | ![]() |
| Passo San Pellegrino | ![]() | 17/18 | 67/75 | 120 | 285 | 17/03/14 | ![]() |
| Sappada | ![]() | 2/13 | 4,75/17 | 70 | 300 | 17/03/14 | ![]() |
| Selva di Cadore | ![]() | 5/5 | 15/15 | 170 | 430 | 17/03/14 | |
| Zoldo alto | ![]() | 9/9 | 30/30 | 170 | 310 | 17/03/14 |
TRENTINO
| Località | Aperto | Impianti Aperti | Km piste Aperte | H.Min | H.Max | Data Aggiornamento | Link |
| Alpe Lusia | ![]() | 8/8 | 25/25 | 55 | 250 | 17/03/14 | ![]() |
| Campitello di Fassa | ![]() | 9/9 | 16/16 | 75 | 255 | 17/03/14 | ![]() |
| Canazei | ![]() | 13/13 | 22/22 | 75 | 255 | 17/03/14 | ![]() |
| Ciampac Alba | ![]() | 6/6 | 15/15 | 85 | 175 | 17/03/14 | ![]() |
| Folgaria | ![]() | 22/22 | 74/74 | 100 | 200 | 04/03/14 | ![]() |
| Folgarida | ![]() | 26/26 | 60/62 | 80 | 250 | 17/03/14 | ![]() |
| Lavarone | ![]() | 9/9 | 25/25 | 100 | 200 | 14/03/14 | ![]() |
| Madonna di Campiglio | ![]() | 19/19 | 57/57 | 250 | 308 | 14/03/14 | ![]() |
| Moena | ![]() | 17/18 | 67/75 | 120 | 285 | 17/03/14 | |
| Monte Bondone | ![]() | 4/4 | 20/20 | 140 | 240 | 12/03/14 | ![]() |
| Paganella | ![]() | 14/14 | 35/35 | 18 | 520 | 17/03/14 | ![]() |
| Panarotta | ![]() | 4/4 | 18/18 | 60 | 160 | 13/03/14 | ![]() |
| Passo Rolle | ![]() | 5/5 | 15/15 | 190 | 420 | 17/03/14 | ![]() |
| Pejo | ![]() | 6/6 | 17/17 | 130 | 280 | 15/03/14 | ![]() |
| Pinzolo | ![]() | 11/12 | 31/33 | 50 | 280 | 17/03/14 | ![]() |
| Pozza di fassa | ![]() | 7/7 | 16/16 | 65 | 175 | 17/03/14 | ![]() |
| Predazzo | ![]() | 14/18 | 37/44 | 30 | 270 | 17/03/14 | ![]() |
| San Martino di Castrozza | ![]() | 17/17 | 44/46 | 140 | 280 | 17/03/14 | ![]() |
| Vigo di Fassa | ![]() | 6/6 | 15/15 | 65 | 150 | 17/03/14 | ![]() |
ALTO ADIGE
| Località | Aperto | Impianti Aperti | Km piste Aperte | H.Min | H.Max | Data Aggiornamento | Link |
| Alpe di Siusi | ![]() | 20/20 | 60/60 | 40 | 160 | 18/03/14 | ![]() |
| Alta Badia | ![]() | 53/53 | 130/130 | 90 | 240 | 18/03/14 | ![]() |
| Alta Pusteria | ![]() | 24/30 | 77/85 | 80 | 205 | 18/03/14 | ![]() |
| Bellamonte | ![]() | 8/8 | 22/22 | 30 | 270 | 17/03/14 | |
| Belpiano Schoeneben | ![]() | 6/6 | 30/30 | 50 | 110 | 15/03/14 | |
| Bressanone | ![]() | 9/9 | 40/40 | 200 | 260 | 15/03/14 | |
| Campo Tures | ![]() | 4/4 | 20/20 | 30 | 210 | 17/03/14 | |
| Carezza | ![]() | 15/15 | 40/40 | 100 | 150 | 18/03/14 | ![]() |
| Corno del Renon | ![]() | 3/3 | 0/26 | 75 | 130 | 15/03/14 | ![]() |
| Funicolari Ladurns | ![]() | 3/3 | 16/16 | 60 | 160 | 29/01/14 | |
| Klausberg | ![]() | 9/9 | 23/23 | 7 | 125 | 03/01/14 | |
| Malga Guazza | ![]() | 5/5 | 24/25 | 30 | 350 | 18/03/14 | ![]() |
| Malga San Valentino | ![]() | 2/2 | 20/20 | 60 | 120 | 02/01/13 | |
| Maseben | ![]() | 1/1 | 16/16 | 60 | 120 | 02/01/13 | |
| Merano 2000 | ![]() | 3/7 | 0/41 | 150 | 170 | 15/03/14 | ![]() |
| Molveno | ![]() | 17/17 | 35/35 | 18 | 520 | 17/03/14 | |
| Monte San Vigilio | ![]() | 2/2 | 0/3 | 50 | 100 | 15/03/14 | |
| Obereggen | ![]() | 9/9 | 20/20 | 180 | 250 | 18/03/14 | ![]() |
| Passo di Resia | ![]() | 2/2 | 0/20 | 60 | 120 | 15/03/14 | |
| Plan | ![]() | 2/2 | 11/11 | 100 | 170 | 13/01/14 | |
| Plan Boe' | ![]() | 24/27 | 58/63 | 160 | 260 | 14/03/14 | |
| Plan de Corones | ![]() | 27/31 | 112/116 | 40 | 170 | 18/03/14 | ![]() |
| Polsa San Valentino | ![]() | 8/8 | 24/24 | 150 | 220 | 14/03/14 | ![]() |
| Racines Giovo | ![]() | 8/8 | 20/20 | 140 | 320 | 15/03/14 | ![]() |
| San Martino | ![]() | 4/4 | 14/14 | 56 | 116 | 18/03/14 | |
| San Valentino alla Muta | ![]() | 2/2 | 0/20 | 60 | 120 | 15/03/14 | |
| Solda | ![]() | 7/7 | 0/7 | 60 | 150 | 15/03/14 | ![]() |
| Speikboden | ![]() | 7/7 | 19/35 | 20 | 85 | 03/01/14 | |
| Val Gardena | ![]() | 59/59 | 115/115 | 70 | 230 | 18/03/14 | ![]() |
| Val Senales | ![]() | 8/8 | 0/35 | 50 | 290 | 15/03/14 | ![]() |
| Valle Aurina | ![]() | 9/9 | 25/25 | 10 | 250 | 15/03/14 | |
| Valle Isarco | ![]() | 12/12 | 40/40 | 30 | 300 | 18/03/14 | ![]() |
| Vipiteno | ![]() | 4/4 | 16/16 | 100 | 180 | 15/03/14 | ![]() |
| Watles | ![]() | 2/2 | 18/18 | 60 | 80 | 27/12/13 |
FRIULI
| Località | Aperto | Impianti Aperti | Km piste Aperte | H.Min | H.Max | Data Aggiornamento | Link |
| Forni di sopra | ![]() | 8/8 | 11/17 | 95 | 270 | 18/03/14 | ![]() |
| Passo Pramollo | ![]() | 28/28 | 20/110 | 0 | 0 | 18/03/14 | ![]() |
| Piancavallo | ![]() | 5/6 | 20/25 | 170 | 480 | 17/03/14 | ![]() |
| Ravascletto | ![]() | 6/7 | 26/28 | 30 | 380 | 16/03/14 | ![]() |
| Sella Nevea | ![]() | 4/4 | 12/12 | 200 | 670 | 15/03/14 | ![]() |
| Tarvisio | ![]() | 15/15 | 30/33 | 60 | 287 | 18/03/14 | ![]() |
APPENNINO SETTENTRIONALE
| Località | Aperto | Impianti Aperti | Km piste Aperte | H.Min | H.Max | Data Aggiornamento | Link |
| Abetone | ![]() | 17/18 | 40/42 | 120 | 300 | 13/03/14 | ![]() |
| Corno alle Scale | ![]() | 7/7 | 13/13 | 190 | 120 | 13/03/14 | ![]() |
| Cutigliano | ![]() | 4/5 | 10/15 | 80 | 110 | 15/03/14 | ![]() |
| Doganaccia | ![]() | 4/5 | 10/15 | 80 | 110 | 15/03/14 | ![]() |
| Monte Amiata | ![]() | 2/8 | 3/10 | 20 | 120 | 17/03/14 | |
| Monte Cimone | ![]() | 21/21 | 50/50 | 100 | 160 | 15/03/14 | ![]() |
| Monte Gomito | ![]() | 6/6 | 14/14 | 250 | 400 | 14/03/14 | |
| Passo del Cerreto | ![]() | 4/5 | 10/15 | 100 | 500 | 13/03/14 | ![]() |
| Pievepelago | ![]() | 0/2 | 0/6 | 0 | 10 | 15/03/14 | ![]() |
| Tonezza del Cimone | ![]() | 0/5 | 0/9 | 0 | 35 | 17/03/14 | ![]() |
APPENNINO CENTRALE
| Località | Aperto | Impianti Aperti | Km piste Aperte | H.Min | H.Max | Data Aggiornamento | Link |
| Campitello matese | ![]() | 5/5 | 0/28 | 70 | 130 | 17/03/14 | ![]() |
| Campo Catino | ![]() | 4/4 | 12/12 | 70 | 120 | 15/03/14 | |
| Campo di Giove | ![]() | 0/3 | 0/22 | 5 | 50 | 17/03/14 | |
| Campo Felice | ![]() | 10/15 | 30/38 | 30 | 130 | 17/03/14 | ![]() |
| Campo imperatore | ![]() | 3/3 | 24/24 | 150 | 300 | 17/03/14 | ![]() |
| Campo Staffi | ![]() | 4/4 | 5/10 | 20 | 70 | 15/03/14 | |
| Cappadocia | ![]() | 0/2 | 0/9 | 0 | 5 | 17/03/14 | |
| Capracotta | ![]() | 2/2 | 5/5 | 10 | 35 | 10/03/14 | |
| Frontignano | ![]() | 4/7 | 3/14 | 10 | 100 | 15/03/14 | |
| Frontone-Monte Catria | ![]() | 1/4 | 0/12 | 0 | 15 | 17/03/14 | |
| Monte Livata | ![]() | 1/4 | 6/7 | 50 | 100 | 14/03/14 | |
| Ovindoli | ![]() | 11/11 | 25/30 | 30 | 150 | 17/03/14 | ![]() |
| Passo Lanciano | ![]() | 3/3 | 7/7 | 30 | 70 | 15/03/14 | ![]() |
| Pescasseroli | ![]() | 3/5 | 12/20 | 30 | 100 | 17/03/14 | ![]() |
| Pescocostanzo | ![]() | 0/4 | 0/15 | 0 | 30 | 17/03/14 | ![]() |
| Prati di Tivo | ![]() | 3/4 | 18/18 | 30 | 110 | 17/03/14 | ![]() |
| Rivisondoli | ![]() | 25/25 | 29/98 | 30 | 80 | 15/03/14 | ![]() |
| Roccaraso | ![]() | 18/25 | 37/98 | 30 | 80 | 17/03/14 | ![]() |
| Sassotetto | ![]() | 0/11 | 0/15 | 0 | ND | 15/03/14 | |
| Scanno - Monte Rotondo | ![]() | 0/3 | 0/15 | 0 | 0 | 12/04/13 | |
| Scanno - Passo Godi | ![]() | 0/4 | 0/2 | 0 | 0 | 12/04/13 | ![]() |
| Terminillo | ![]() | 5/5 | 0/36 | 55 | 90 | 17/03/14 | ![]() |
| Ussita | ![]() | 4/7 | 3/14 | 10 | 100 | 15/03/14 |
APPENNINO MERIDIONALE
| Località | Aperto | Impianti Aperti | Km piste Aperte | H.Min | H.Max | Data Aggiornamento | Link |
| Camigliatello silano | ![]() | 0/2 | 0/4 | 0 | 0 | 12/04/13 | ![]() |
| Gambarie | ![]() | 0/4 | 0/12 | 0 | 0 | 23/03/13 | |
| Laceno | ![]() | 3/3 | 8/16 | 10 | 90 | 13/03/14 | |
| Nicolosi | ![]() | 3/5 | 0/12 | 0 | 40 | 21/02/14 | ![]() |
| Piano Provenzana | ![]() | 3/4 | ND/12 | 0 | 40 | 21/02/14 | ![]() |
| Rifugio Sapienza | ![]() | 0/1 | 0/ | 0 | ND | 21/02/14 | |
| Sellata Arioso | ![]() | 0/6 | 0/7 | 0 | 40 | 28/02/14 |
(fonte: neveitalia.it)







